Die aufgeführten Informationen und Datenblätter werden ohne Gewähr für inhaltliche und fachliche Richtigkeit sowie Aktualität bereitgestellt.
Sichern
Sichern - Klebende Gewindesicherung
Produkt | Farbe | Einsatztemp. [°C] | Gewindereibzahl [µ] | Aushärtung [h] | Wirkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
precote® 30, 30-3, 30-8 | Gelb | -60 bis +150 | 0,10 - 0,15 | 6 | mittelfest/dichtend | |
precote® 50 | Grün | bis +180 | > 0,2 | min. 6*1 | hochfest/dichtend | |
precote® 80, 80-3, 80-8 | Rot-Pink | -60 bis +170 | > 0,25 | 6 | hochfest | |
precote® 85, 85-3, 85-8 | Türkis | -60 bis +170 | 0,10 - 0,15 | 6 | hochfest/dichtend | |
ND Microspheres® Epoxy 593S | Blau | -54 bis +150 | > 0,14 | 72 | hochfest/dichtend |
Klemmende Gewindesicherung
Produkt | Farbe | Einsatztemp. [°C] | Wirkung | |
---|---|---|---|---|
Polyamid Fleck (90°-180°) | Blau , Rot | -60 bis +120 | sichern | |
Polyamid Rundum (360°) | Blau, Rot | -60 bis +120 | sichern/dichten | |
precote® 2 | Blau | -60 bis + 90 | sichern | |
precote® 6 | Weiß, Grün | -60 bis +110 | sichern | |
precote® 9 | Weiß, Rotbraun | -60 bis +180 | sichern | |
precote® 10 | Grau | -60 bis +150 | sichern | |
precote® 10-1 | Grün | -60 bis +150 | sichern | |
precote® 19-2 | Farblos, Rot | -60 bis + 90 | sichern | |
precote® 19-7 | Farblos, Gelb | -60 bis +150 | sichern | |
Clemm-Loc | Schwarz | -60 bis +130 | sichern/dichten | |
VC-3 Vibratite | Rot, Farblos | -60 bis + 90 | sichern/dichten |
Dichten
Gewindedichtungen
Produkt | Farbe | Einsatztemp. [°C] | Wirkung | |
---|---|---|---|---|
Polyamid Rundum (360°) | Rot, Blau | -60 bis +120 | dichten/sichern | |
HAKA Dicht rot ST3R | Rot-Orange bis Braun | -54 bis +150 | dichten/sichern | |
HAKA Dicht weiß ST3W | Weiß | -54 bis +200 | dichten/sichern | |
HAKA Seal | Grün, Farblos | -40 bis + 90 | dichten/sichern | |
precote® 2 | Blau | -60 bis + 90 | dichten/sichern | |
precote® 4 | Weiß | -60 bis +180 | dichten | |
precote® 5 | Weiß, Blau | -60 bis +150 | dichten | |
precote® 6 | Weiß, Grün | -60 bis +110 | dichten/sichern | |
precote® 9 | Weiß, Rotbraun | -60 bis +180 | dichten/sichern | |
precote® 10 | Grau | -60 bis +150 | dichten/sichern | |
precote® 10-1 | Grün | -60 bis +150 | dichten/sichern | |
precote® 15 | Weiß | -60 bis +180 | dichten | |
precote® 19-2 | Farblos, Rot | -60 bis + 90 | dichten/sichern | |
precote® 19-7 | Farblos, Gelb | -60 bis +150 | dichten/sichern | |
Scotch Grip 4291 | Weiß | bis +150 | dichten | |
ND Microspheres® Epoxy 593S | Blau | -54 bis +150 | dichten/sichern |
Unterkopfdichtungen
Schmieren
Gleitlacke / Gleitbeschichtungen
Produkt | Farbe | Einsatztemperatur [°C] | Material | |
---|---|---|---|---|
precote® Top 100 | Farblos | bis +130 °C | Wachs | |
precote® Top 300 (früher Nytorq-3) | Gelb | bis +65 °C | Wachs | |
OKS® Produktübersicht | ||||
OKS® 575 | Weißlich | -180 °C bis +450 °C | PTFE | |
OKS® 1710 | Milchig-Weiß | -60 °C bis +125 °C | synthetisches Wachs | |
OKS® 1750 | Gelblich | -70 °C bis +125 °C | synthetisches Wachs | |
OKS® 1765 | Milchig-Weiß | -70 °C bis +125 °C | synthetisches Wachs | |
Torque 'N' Tension Produktübersicht | ||||
gleitmo 605 | Farblos-Glänzend | -40 °C bis +110 °C | Polymere | |
gleitmo 615 | Farblos | -40 °C bis +110 °C | Polymere | |
gleitmo 625 | Farblos | -40 °C bis +110 °C | Polymere | |
gleitmo 627 | Farblos | -40 °C bis +110 °C | Polymere-PTFE | |
gleitmo 9085 | Seidengrau | -180 °C bis +250 °C | organische Substanzen-PTFE | |
microGleit DF 921 | Farblos | -40 °C bis +120 °C | PE |